產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品
Masterflex泵管/圣戈班軟管
MASTERFLEX L/S精密泵管 96190系列 GORE高彈力100SC

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2021-06-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1449
021-60541717
產(chǎn)品分類
MASTERFLEX L/S精密泵管 96190系列 GORE高彈力100SC

MASTERFLEX L/S精密泵管 96190系列 GORE高彈力100SC
在高達(dá)4 bar的持續(xù)壓力條件下仍具有較長(zhǎng)使用壽命
出色的流速穩(wěn)定性
無剝落
低透氣性
成分特殊,含有鉑硫化硅和膨體聚四氟乙烯
保持流速*
和硅以及熱塑彈性體相比,產(chǎn)品壽命更長(zhǎng)
zui高達(dá)4.1 bar(60 psi)的持續(xù)高壓泵送
耐受溫度范圍寬,從-44到200°C(–47 - 390°F)
極少發(fā)生剝落
流速再現(xiàn)性和重復(fù)性高
應(yīng)用包括
印刷
水處理
污水處理
紙漿和紙
精細(xì)化工
僅限工業(yè)用途:不得用于食品、藥品、化妝品或醫(yī)療設(shè)備的制造、加工或包裝。
MASTERFLEX L/S精密泵管 96190系列 GORE高彈力100SC技術(shù)參數(shù)
| 品牌 | Masterflex | |
| 產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
| 泵管配方 | GORE Style 100SC | |
| 系列 | L/S | |
| Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、88、89 | |
| zui大壓力 | bar | 1.4 |
| psi | 20 | |
| zui大真空度 | 毫米汞柱 | 510 |
| 英寸汞柱 | 20 | |
| 吸升高度 | m H2O | 6.7 |
| ft H2O | 22 | |
| 泵管材質(zhì) | GORE@ 100SC型泵管 | |
系列編號(hào) | 96190系列 | |
| 優(yōu)點(diǎn) | 在高達(dá)4 bar的壓力條件下仍具有較長(zhǎng)的使用壽命。出色的流速穩(wěn)定性;隨泵管磨損所發(fā)生的流速變化率<1%。無需磨合期 無剝落。的生物相容性。低浸出。 | |
| 使用限制 | 僅作為管件出售;不提供延長(zhǎng)管。 | |
| 適用性 | 酸 | 不推薦 |
| 堿 | 不推薦 | |
| 有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
| 壓力 | 出色 | |
| 真空 | 良好 | |
| 粘稠液體 | 良好 | |
| 已消毒液體 | 出色 | |
| 物理特性和組成成分 | ePTFE(膨體聚四氟乙烯)和鉑處理硅膠。出色的抗拉強(qiáng)度。硬質(zhì)材料。不透明、白色。 | |
| 溫度范圍 | 靜態(tài) | –40~150℃ |
| 動(dòng)態(tài)(傳輸) | –40~150℃ | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合RoHs標(biāo)準(zhǔn),符合無動(dòng)物源性成分(ADCF)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 20,132 | |
| H2: 6579 | ||
| O2: 7961 | ||
| N2: 2763 | ||
| 清潔/滅菌 | 工業(yè)應(yīng)用 | |
更多Masterflex蠕動(dòng)泵管的信息,請(qǐng)。
:
-812
: info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml