更新時(shí)間:2017-04-05
點(diǎn)擊次數(shù):1918
| 電導(dǎo)率(EC) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | EC 22 |
| 測(cè)量原理 | 兩環(huán)電導(dǎo)電極 (鍍鉑黑鈦) |
| zui小樣品體積 | 0.12 mL |
| 測(cè)量范圍 | 導(dǎo)電率: 0 至 199 µS/cm 200 至 1999 µS/cm 2.00 至 19.99 mS/cm 20.0 至 199.9 mS/cm |
| 分辨率 | 導(dǎo)電率:1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
| 校準(zhǔn) | 3個(gè)點(diǎn) |
| 精度 | ±2% F.S. ±1 ( 每個(gè)量程 ) |
| 功能 | 溫度補(bǔ)償 · IP67防水/防塵 · 自動(dòng)動(dòng)保持 自動(dòng)穩(wěn)定 · 自動(dòng)關(guān)機(jī) (30 分鐘) |
| 顯示 | 自定義 (黑白) 數(shù)字LCD |
| 操作溫度/濕度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相關(guān)濕度 (無(wú)冷凝) |
| 電池壽命 | x2 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時(shí) |
| 主要材料 | ABS 環(huán)氧樹脂 |
| 外觀尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大約50g (只是測(cè)試計(jì), 不包含電池, EC測(cè)試計(jì)大約45 g) |
| 配件包含 | 2 CR2032 電池/1個(gè)移移液管/指導(dǎo)手冊(cè) · 快速指南· 存放盒 14 mL 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (1413 µS/cm & 12.88mS/cm) 和 4 mL 調(diào)節(jié)溶液 |
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml